Veteránský Florián 24
Výsledky a termíny soutěží rok 2024
Datum | Místo | Výsledky |
2.6.2024 | Ješov | výsledková listina |
8.6.2024 | Měrotín | výsledková listina |
29.6.2024 | Savín | výsledková listina |
5.7.2024 | Víska | výsledková listina |
31.8.2024 | Skrbeň | výsledková listina |
7.9.2024 | Chořelice | výsledková listina |
28.9.2024 | Nasobůrky | výsledková listina |
Černovír | ||
Mezice |
Modře nepotvrzený termín
Celkové pořadí
Družstvo | body | pořadí | Účast |
Ješov | 22 | 5 | 3 |
Chořelice | 47 | 3 | 7 |
Nasobůrky | 48 | 2 | 6 |
Víska | 10 | 6 | 2 |
Savín | 51 | 1 | 7 |
Černovír | 8 | 7 | 2 |
Měrotín | 4 | 9 | 1 |
Skrbeň | 7 | 8 | 2 |
Mezice | 32 | 4 | 6 |
Při shodném počtu bodů se pořadí určí podle toho kdo má větší účast na soutěžích